上級者に好評の土打席もあります| モーニング(平日6時〜9時/土・日・祝日6時〜8時) | ||
| 16球 | 100円 | |
| 80球 | 500円 | |
| 昼間(平日9:00〜23:00) | ||
| 打ち放題 | メンバー | 1,100円 |
| ビジター | 1,300円 | |
| 女性・シニア | 1,000円 | |
| ”5の日” | 800円 | |
| スクール・ジュニア | 1,000円 | |
| 昼間(土・日・祝日 8:00〜23:00) | ||
| 打ち放題 | メンバー | 1,100円 |
| ビジター | 1,300円 | |
| ”5の日” | 1,000円 | |
| スクール・ジュニア | 1,000円 | |
| 時間制(30分) | メンバー | 400円 |
| ビジター | 500円 | |
打席指定制です(モーニングは自由席)
モーニングの時間帯は受付棟はご利用できません。直接打席へどうぞ
平日の打ち放題に時間制限はありません
土・日・祝日の夕方5時までに打ち放題の受付をされる方は
3時間の時間制限とします。
| LESSON CODE |
教室 | 曜日 | 時間 |
| 20 | お気軽コース | ||
| 16 | お試しコース | ||
| 14 | ノーマルコース | ||
| 15 | バリバリコース | ||
| 17 | 単発 | ||
| 18 | 土曜打席レッスン | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
打席レッスン | 10:00〜 | 11:30 |
|
|
コースレッスン | 12:32スタート | 14:32スタート |
| 受講料 |
| 教室区分 | 受講料 | 入講日 | 備考 |
| コース・打席レッスン 1ヵ月コース 4回 | 8,000円 | 月初め | 9ホール・ラウンドフィー、打席ボール代別 |
| コース・打席レッスン 2ヶ月コース 9回 | 16,000円 | 月初め | 9ホール・ラウンドフィー、打席ボール代別 |
| コース・打席レッスン 単発コース 1回 | 3,000円 | 随時 | 9ホール・ラウンドフィー、打席ボール代別 |
| コース・打席レッスン お試しコース(初回のみ) 1回 | 1,000円 | 随時 | 9ホール・ラウンドフィー、打席ボール代別 |
| (受講料は消費税込) |