理事長杯
競技方法 予選 18Hストロークプレー アンダーハンデ 上位16名が決勝進出 4月度月例杯と兼ねる
決勝 18×4 通算72ホールによるマッチプレー
参加資格 当クラブのハンディキャップ15までを持つ正会員
2003年4月6日 予選
4月13日 1.2回戦
4月20日 準決勝.決勝
右 準優勝の坂君、 中央 優勝の佐々木君
予選 順位 |
NAME | H'cp | H'cp | NAME | 予選 順位 |
|||||||||
1 | 新村 正一 | 9 | ![]() |
![]() |
4 | 今吉 一夫 | 2 | |||||||
1up | ![]() |
![]() |
6and5 | |||||||||||
16 | 乗木 一郎 | 10 | ![]() |
![]() |
14 | 福嶌 郁子 | 15 | |||||||
1up(19H) | ![]() |
![]() |
7and5 | |||||||||||
8 | 酒井 久嘉 | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 坂 茂 | 7 | |||||
不戦勝 | 3and1 | |||||||||||||
9 | 加藤 善吉 | 1 | ![]() |
優 勝 | ![]() |
12 | 尾崎 道康 | 10 | ||||||
3and1 | ![]() |
佐々木英司 | ![]() |
1up(19H) | ||||||||||
4 | 佐々木英司 | 3 | ![]() |
![]() |
2and1 | ![]() |
![]() |
4 | 山田 勇 | 3 | ||||
1up | ![]() |
![]() |
不戦勝 | |||||||||||
13 | 杉本 好啓 | 2 | ![]() |
![]() |
3 | 佐藤 正充 | 14 | |||||||
1up(20H) | 1up | |||||||||||||
5 | 森田 喜代江 | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | 服部 裕康 | 6 | |||||
4and2 | 2and1 | |||||||||||||
12 | 神谷 鏡治 | 3 | ![]() |
![]() |
8 | 本間 外広 | 11 |
セニア選手権 レディース選手権 2003年5月21日決勝
競技方法 予選 18Hストロークプレー スクラッチ 各上位8名が決勝進出 5月度LS杯と兼ねる
決勝 18Hストロークプレー スクラッチ 予選との合計打数で競う
参加資格 当クラブのハンディキャップ24までを持つ女性または60歳以上の会員
右からレディースの部準優勝の西川さん、優勝の森田さん、セニアの部優勝の加藤君、準優勝の安生君
NAME | 予選 | 決勝 | |||||||
OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL | RANK | ||
セニア | 加藤 善吉 | 29 | 31 | 60 | 31 | 31 | 62 | 122 | 優勝 |
安生 充男 | 31 | 33 | 64 | 33 | 31 | 64 | 128 | 準優勝 | |
石川 慶吾 | 31 | 35 | 66 | 35 | 37 | 72 | 138 | 3位 | |
藤井 弥一 | 36 | 35 | 71 | 36 | 34 | 70 | 141 | ||
福島 光 | 31 | 37 | 68 | 35 | 40 | 75 | 143 | ||
土谷 安一 | 32 | 37 | 69 | ** | 棄権 | ||||
関 昭一 | 36 | 35 | 71 | ** | 棄権 | ||||
澤野 正之 | 35 | 36 | 71 | ** | 棄権 | ||||
レディス | 森田 喜代江 | 36 | 35 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | 優勝 |
西川 マキ子 | 37 | 37 | 74 | 32 | 41 | 73 | 147 | 準優勝 | |
猪子 幸子 | 34 | 38 | 72 | 37 | 40 | 77 | 149 | 3位 | |
松本 すき子 | 38 | 39 | 77 | 38 | 37 | 75 | 152 | ||
辻西 典子 | 39 | 40 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 | ||
杉本 美代子 | 38 | 41 | 79 | 37 | 44 | 81 | 160 | ||
佐々木 嘉代子 | 40 | 36 | 76 | 46 | 40 | 86 | 162 | ||
塩崎 登代子 | 38 | 41 | 79 | ** | 棄権 |
男女ペアマッチ 2003年6月23日 参加者数 40名
競技方法 18Hストロークプレー オルタネート Wペリア方式でハンデを算出する
参加資格 男女それぞれ1名ずつを1組とし、そのどちらかが会員であること
ペアの関係は夫婦、親子、友人を問わず
NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | H'cp | NET | RANK |
村上 昇 辻西 典子 |
4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | 72 | 13.2 | 58.8 | 優勝 |
安生 充男 平岩 直子 |
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 29 | 59 | 0.0 | 59.0 | 準優勝・BG |
久野 哲男 森田 喜代江 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | 10.8 | 59.2 | 3位 |
水沢 利夫 前田 冨枝 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 69 | 8.4 | 60.6 | 7位 |
各務 義彦 岡島 智恵子 |
8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 43 | 84 | 16.8 | 67.2 | BB |
クラブ選手権 2003年7月13日決勝
競技方法 予選 18Hストロークプレー スクラッチ 上位16名が決勝進出 7月度月例杯と兼ねる
決勝 18Hストロークプレー スクラッチ 予選との合計打数で競う
参加資格 当クラブのハンディキャップを持つ正会員
右から準優勝の安生君、準優勝の杉本君、優勝の加藤君、準優勝の久野君
NAME | 予選 | 決勝 | ||||||
OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | TOTAL | RANK | |
加藤 善吉 | 31 | 31 | 62 | 30 | 33 | 63 | 125 | 優勝 |
安生 充男 | 30 | 32 | 62 | 34 | 33 | 67 | 129 | 準優勝 |
杉本 好啓 | 32 | 31 | 63 | 33 | 33 | 66 | 129 | 準優勝 |
久野 孝幸 | 29 | 38 | 67 | 31 | 31 | 62 | 129 | 準優勝 |
開場記念競技 2003年10月11、12日
競技方法 18Hストロークプレー Wペリア
参加資格 土曜日 正会員、平日会員 日曜日 正会員
2003年10月11日(土) 天気 曇り 参加人数92名
NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | H'cp | NET | RANK | MEMO |
岡本 白光 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 64 | 6.1 | 57.9 | 優勝 | |
村田 雄彦 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 | 9.8 | 58.2 | 準優勝 | |
辻西 典子 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 67 | 8.6 | 58.4 | 3位 | |
山田 勇 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 71 | 12.3 | 58.7 | 4位 | |
吉川 末雄 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 76 | 17.2 | 58.8 | 5位 | |
小池 敏男 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 59 | 0.0 | 59.0 | 6位・BG男 | |
成田 慶始 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 68 | 8.6 | 59.4 | 7位 | |
広瀬 雄一 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | 8.6 | 59.4 | 8位 | |
有本 たか子 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 73 | 13.5 | 59.5 | 9位 | |
柳田 重人 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 62 | 2.4 | 59.6 | 10位 | |
各務 留二 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 36 | 68 | 7.3 | 60.7 | 15位 | |
新海 藤雄 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 36 | 68 | 6.1 | 61.9 | 20位 | |
中山 豊 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 9.8 | 62.2 | 25位 | |
木村 宏司 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 76 | 13.5 | 62.5 | 30位 | |
谷口 孝一 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 45 | 79 | 16.0 | 63.0 | 35位 | |
長谷川 重夫 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 84 | 20.9 | 63.1 | 40位 | |
早川 享志 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 38 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 40 | 78 | 14.7 | 63.3 | 45位 | |
岡島 智惠子 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 81 | 17.2 | 63.8 | 50位 | |
坂 茂 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 70 | 4.9 | 65.1 | 60位・NPD | |
関 昭一 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 37 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 | 70位 | |
渡部 武夫 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 50 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 97 | 29.5 | 67.5 | 80位 | |
荒木 洋 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 40 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 48 | 88 | 17.2 | 70.8 | 90位 | |
小林 志げ | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | 52 | 98 | 27.0 | 71.0 | BB賞 |
2003年10月12日(日) 天気 曇り 参加人数70名
NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | H'cp | NET | RANK | MEMO |
久野 孝幸 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 34 | 65 | 9.6 | 55.4 | 優勝 | NPD |
西岡 義秀 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 60 | 3.6 | 56.4 | 準優勝 | |
加藤 善吉 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 60 | 2.4 | 57.6 | 3位賞 | |
浅岡 昇 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 34 | 67 | 8.4 | 58.6 | 4位賞 | |
安生 充男 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 60 | 1.2 | 58.8 | 5位賞 | BG男 |
中山 直司 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 66 | 7.2 | 58.8 | 6位賞 | |
神谷 鏡治 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 65 | 6 | 59 | 7位賞 | |
杉本 好啓 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 64 | 4.8 | 59.2 | 9位賞 | |
佐藤 勝一 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 | 10.8 | 59.2 | 8位賞 | |
林 繁実 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38 | 75 | 15.6 | 59.4 | 10位賞 | NPF |
加古 ちず | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 73 | 13.2 | 59.8 | 15位賞 | |
尾崎 道泰 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 70 | 9.6 | 60.4 | 20位賞 | |
今吉 一夫 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 34 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 | 7.2 | 60.8 | 25位賞 | NPB |
福嶌 光 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 36 | 73 | 12 | 61 | 周年賞 | |
福嶌 郁子 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 41 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 38 | 79 | 18 | 61 | 30位賞 | |
菅原 清兆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 70 | 8.4 | 61.6 | 35位賞 | |
山田 信行 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 38 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | 10.8 | 62.2 | 40位賞 | |
小山 貢 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 73 | 9.6 | 63.4 | 45位賞 | |
新間 吾郎 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | 7.2 | 63.8 | 50位賞 | |
羽柴 栄治 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 47 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 51 | 98 | 32.4 | 65.6 | 60位賞 | |
佐藤 正裕 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 38 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 45 | 83 | 12 | 71 | BB賞 | |
村田 美智代 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 53 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 | 105 | 30 | 75 | 70位賞 |
右からグランドマンスリー準優勝の新村君、優勝の伊藤君、ラストコール杯優勝の乗木君、準優勝の村上君
NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GROSS | H'cp | NET | RANK | MEMO |
伊藤 忠義 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 67 | 12 | 55 | 優勝 | プレーオフ |
新村 正一 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 63 | 8 | 55 | 準優勝 | プレーオフ |
久野 孝幸 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 63 | 3 | 60 | 3位 |
氏名 | ホール | カップまでの距離 | 順位 |
乗木 一郎 | 19 | TeeGrand | 優勝 |
村上 昇 | 17 | 0.0メートル | 準優勝 |
平野 善弘 | 17 | 0.4メートル | 3位 |