2004年度競技日程
*各競技の要綱、参加資格等は競技名をクリックすればご覧頂けます
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
月例杯 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
LS杯 | 14 | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
オープンコンペ | 12 | 11 | 14 | ・ | ・ | 19 | ・ | 23 | 11 | 23 | 23 | |
名南会 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
名南レディース会 | 26 | 23 | 29 | 26 | 19 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 20 |
理事長杯 | ・ | ・ | ・ | 11・18 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
LS選手権 | ・ | ・ | ・ | ・ | 12・19 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
男女ペアマッチ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
クラブ選手権 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4・11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
開場記念 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9・10 | ・ | ・ |
グランドマンスリー ラストコール |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 12 |