2005年度競技日程
*各競技の要綱、参加資格等は競技名をクリックすればご覧頂けます
競技名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
月例杯 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
LS杯 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
オープンコンペ | 10 | 11 | 21 | 18 | 23 | 10 | 23 | 23 | ||||
名南会 | 6 | 2 | 2 | 6・7 | 9・12 | 1・2 | 6・7 | 3・4 | 7・8 | 5・6 | 2・7 | 7・8 |
名南レディース会 | 24 | 21 | 28 | 22・25 | 23・27 | 24・27 | 22・25 | 26・29 | 22・26 | 24・28 | 25・28 | 22.26 |
理事長杯 | 10・17 | |||||||||||
LS選手権競技 | 18 | |||||||||||
男女ペアマッチ | 20 | |||||||||||
クラブ選手権 |
10 |
|||||||||||
開場記念競技 | 8・9 | |||||||||||
グランドマンスリー ラストコール |
11 |